德国FLENDER DS十字型弹性体现货供应
硬度80 Shore A
硬度90 Shore A
硬度95 Shore A
	
	尺寸         型号编码         每套数量  重量
66  2LC0110-0WA00-0AA0   4       0.012
76  2LC0110-1WA00-0AA0   5       0.015
88  2LC0110-2WA00-0AA0   6       0.021
103 2LC0110-3WA00-0AA0  6       0.033
118 2LC0110-4WA00-0AA0  6       0.048
135 2LC0110-5WA00-0AA0  6       0.072
152 2LC0110-6WA00-0AA0  6       0.1
172 2LC0110-7WA00-0AA0  7       0.16
194 2LC0110-8WA00-0AA0  8       0.21
218 2LC0111-0WA00-0AA0  8       0.28
245 2LC0111-1WA00-0AA0  8       0.45
272 2LC0111-2WA00-0AA0  8       0.64
305 2LC0111-3WA00-0AA0  8       0.72
340 2LC0111-4WA00-0AA0  9       0.92
380 2LC0111-5WA00-0AA0  9       1.2
430 2LC0111-6WA00-0AA0 10      1.6
472 2LC0111-7WA00-0AA0 10      2.0
514 2LC0111-8WA00-0AA0 10      2.5
556 2LC0112-0WA00-0AA0 10      3.2
	 








