联系我们   Contact
搜索   Search

美国Wiggins加油枪

更新:2017-11-9 22:16:11      点击:
  • 品牌:   Wiggins
  • 型号:   ZZ9A1
产品介绍

美国Adel Wiggins成立于1993年,具有悠久生产航空、工业用紧固件和加油系统设备历史。
Wiggins公司生产的高质量加油系统、Wiggins加油枪、Wiggins快速接头、Wiggins加热器、Wiggins柔性接头等产品
在行业内具有较高知名度,尤其在矿山设备、航空领域具有领先地位。在矿山工程机械加油,铁路机车油箱加油等行业均有较广泛应用。

ZZ9A1 - 参数表
25 1.0 psi 1.25 psig max. 5.75
60 4.0 psi 1.25 psig max. 5.75
100 9.0 psi 1.25 psig max. 5.75
125 14.0 psi 1.25 psig max. 5.75
150 24.0 psi 1.25 psig max. 5.75
ZZF150 - Data Table

流量 工作压力 重量
25 2.0 psi 1.25 psig max. 7.9
60 4.0 psi 1.25 psig max. 7.9
100 9.0 psi 1.25 psig max. 7.9
125 14.0 psi 1.25 psig max. 7.9
150 21.0 psi 1.25 psig max. 7.9

加油枪配套接头及防尘罩

Replacement R11 R1107 R12 R1205
Chart for R13 R1307 R14 R1405
Lanyards and R15 R1507 R16 R1605
Caps R17 R1707 R18 R1805

ZN2A Standard for most applications and mountings Clear

ZN2B Light spring compensates for head pressure Blue

ZN2D Heavy spring to avoid premature shut-off Red

ZN2AC Stainless-Steel version of ZN2A Clear

ZNC2A Same as ZN2 with cap

ZNC3 Bolt on version

ZNC4 Weld on version

Data Table

安装组件

ZV10 Pipe Thread 9.375” 10.2 - 12.9 psi K30285
ZV10A Welded Half-Coupling 9.375” 10.2 - 12.9 psi K30285
ZV10B Flange/Gasket 9.375” 10.2 - 12.9 psi K30285
ZV10C Same as ZV10 w/Threaded Outlet 9.500” 10.2 - 12.9 psi K30285
ZV10F Same as ZV10 w/Long Stem 12.50” 10.2 - 12.9 psi K30285
ZV11 Gas Cap Mount 9.312” 10.2 - 12.9 psi K30285
ZV11A Gas Cap Mount w/Long Stem 12.50” 10.2 - 12.9 psi K30285
ZV13 Vented Pipe Thread 12.00” 10.4 - 11.3 psi N/A
ZV13C Same as ZV13 w/Threaded Outlet 12.00” 10.4 - 11.3 psi N/A
ZV13F Long Stem 14.70” 10.4 - 11.3 psi N/A
更多产品